[adsense_left]Entenda um pouco mais do sucesso da Nintendo através desse infográfico. Quem fez e me indicou foi o site MBA Online. O infográfico está em inglês, mas logo abaixo dele está a tradução de cada quadro. Sempre fui fã da Big N, e logo pretendo adquirir um Wii U e ser feliz!
![]() | 1. Nintendo – Sucesso dos Jogos |
![]() | 2. A Nintendo salvou a indústria de jogos |
![]() | 3. Nos anos 1980, houve uma quebra na indústria de jogos nos EUA. As receitas da indústria de jogos caíram 97%. Placar: 1983 – 3,2 Bilhões / 1985 – 100 Milhões |
![]() | 4. Em 1985, com o lançamento do Nintendo Entertainment System (NES) os videogames tornaram-se legais novamente |
![]() | 5. Em 1988, a Nintendo faturou 1.88 bilhão, 15 vezes o faturamento da indústria 3 anos antes |
![]() | 6. A Nintendo começou em 1889, fazendo jogos de cartas, não video games. As falhas da companhia incluem: Um brinquedo à vácuo, “Hotéis do Amor” e Serviço de Táxi |
![]() | 7. O NES lançou um controle mais preciso que o do Atari, hardware de melhor qualidade, e jogos como Mario e Zelda. Mario originalmente era um carpinteiro, não um encanador. E a Nintendo tem dominado os video games desde então. |
![]() | 8. A Nintendo possui 5 dos 10 da lista dos consoles mais vendidos. |
![]() | 9. Nos EUA, há mais famílias que possuem um Nintendo Wii do que um gato. Nintendo e Sony trabalharam juntas no que se tornaria o PlayStation |
![]() | 10. A Nintendo tem a liderança da participação no mercado |
![]() | 11. E continua dominando a venda de consoles handheld |
![]() | 12. A Nintendo tem 75% de venda de videogame portátil do mercado |
![]() | 13. Mas nem tudo foi um sucesso: Apenas 100.000 Power Gloves foram vendidas |
![]() | 14. Eles não fazem apenas os melhores consoles, eles também fazem os melhores jogos |
![]() | 15. A Nintendo possui 10 dos 10 e 18 dos 20 jogos mais vendidos de todos os tempos |
![]() | 16. A série Mario vendeu 5 vezes mais que Sonic the Hedgehog / Fazendo a Nintendo a empresa de jogos mais lucrativa do mundo. |
![]() | 17. No início dos anos 90, uma pesquisa revelou que Mario era mais reconhecido pelas crianças do que Mickey Mouse. |
![]() | 18. Lucros dos Video Games em 2011. Durante a semana de ação de graças de 2009, 2.5 unidades da Nintendo eram vendidas por segundo. |
![]() | 19. Em 2007, o lucro da Nintendo foi de 8.2 Bilhões, com 3400 funcionários. |
![]() | 20. O sucesso da Nintendo é por causa de sua devoção a fazer jogos que apelam para todos, não apenas jogadores. |
Visitado 1.440 vezes